전체13건, 1/2페이지
번호 | 공개목록 | 공개항목 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 | 공표방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 시험인증 및 장비사용료 | 시험인증 및 장비 사용료 | 수시 | 사유발생시 | 적합성평가팀 | 바로가기 |
12 | 중소기업지원제도 현황 | 1379기업공감원스톱서비스, 기술사업화연구실 입주기업 협력 등 | 수시 | 사유발생시 | 중소기업지원팀 | 바로가기 |
11 | 정부보조사업현황 | 주요사업 과제 목록 | 매년 | 3월 | 미래혁신전략실 | 바로가기 |
10 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 수시 | 정보자산팀 | 바로가기 |
9 | 연구보고서 | 연구원에서 수행한 연구보고서 서지 정보 등 | 수시 | 수시 | 정보자산팀 | 바로가기 |
8 | 시험인증 안전 진단 절차 | 시험인증 및 성적서 발행을 위한 인증 절차 | 수시 | 수시 | 적합성평가팀 | 바로가기 |
7 | 시험인증 관련 법규 | 시험인증,진단을 위한 관련 규정 | 수시 | 수시 | 적합성평가팀 | 바로가기 |
6 | 성능시험현황 | 성능시험기간, 운영기관, 제작사, 시험항목 등 | 매년 | 2월 | 안전운영팀 | 바로가기 |
5 | 장비공동활용 현황 | 장비목록, 지원절차 | 매년 | 1월 | 적합성평가팀 | 바로가기 |
4 | 기술 이전 현황 | 기술 이전 건수 | 매년 | 1월 | 바로가기 |
12