테크브릿지는 연구소 대학 등의 우수 R&D기술로구축된 약 40만 건 이상의 이전대상기술을 조회할 수 있습니다.
기술사업화실적
Total 1065,
1/107 Page
번호 | 계약명 | 기술유형 | 출원번호 | 등록번호 |
---|---|---|---|---|
1065 | 위험물 안전운송 관리 플랫폼 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2012-017292 |
1064 | 위험물 안전운송 관리 플랫폼 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2012-017296 |
1063 | 위험물 운송차량 추적관리 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2012-017292 |
1062 | 위험물 안전운송 표준관리시스템 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2012-017292 |
1061 | 사용연한에 따른 부식률을 고려한 철도차체 강성예측 프로그램 및 관련 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2021-005899 |
1060 | 머신러닝 기술을 적용한 철도차량 잔존수명평가 프로그램 및 관련기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2021-005900 |
1059 | 터널 라이닝 배면 이상대 분석 프로그램 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2020-051555 |
1058 | 분무 액적크기 분포함수 인자 산출 프로그램 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2020-048044 |
1057 | 도시철도 PSD 연계 닫힘시간 안내표시 장치 고도화 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2020-046859 |
1056 | 도시철도 PSD 연계 닫힘시간 안내표시 장치 고도화 기술 | 기술유형 SW | 출원번호 | 등록번호C-2020-046860 |
기술 관련 상담 및 문의
이메일보기컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 글로벌기술사업화실
- 연락처 : 031-460-5774
- 최종수정일 : 2023-03-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?