1일 8시간 단독시험 기준 사용료
- 1) 기본 사용료 : 286만원 (부가세 별도)
- 2) 연구원 내부 의뢰시험* : 258만원 (간접비, 부가세 제외) *국가R&D는 시험선 운영인력의 과제 인건비 참여로 대체 가능
시험선 사용료 외 추가투입 인건비, 전력사용료 등 별도
철도종합시험선로 노선 개요
철도종합시험선로 노선도
(순환선 예정지(시점①, 종점③) 포함)
건축 및 구조물
구분 | 현황 | 비고 | |
---|---|---|---|
노선연장 | 12km990 | ||
정거장 | 4개소 | TS-01, TS-02, TS-03, TS-04 | |
변전소 / 급전구분소 | 3개소 / 1개소 | 전철변전소, DC1변전소, DC2변전소, 급전구분소 | |
기타 건축물 | 1동 | 통합통제센터 | |
선형조건 | 최소곡선반경 | R=250m | |
최급기울기 | 35‰ | ||
노반구성 | 토공 | 7km124 | 기존선 활용구간 포함 |
교량 | 1km597 | 8개소(복선교량 2개소) | |
터널 | 4km269 | 6개소(복선터널 1개소-제4터널) |
터널 및 교량
철도종합시험선로 교량 현황
구분 | 교량현황 | ||
---|---|---|---|
연장(m) | 경간구성 | 상부형식 | |
시험 제1교 | 70 | 2@35 | RPF |
시험 제2교 | 380 | 9@30 + 2@35 + 1@40 | IPC, IT |
시험 제3교 | 60 | 2@30 | IPC |
시험 제4교 | 80 | 2@40 | IT |
TEST-BED교 | 155 | 1@30+1@35+1@40+1@45+1@5 | WIPC, HPS, ART, RPF, SPC |
시험 제5교 | 440 | 10@30+4@35 | IPC |
시험 제6교 | 25 | 1@35 | 합성형라멘(SPC) |
시험 제7교 | 272 | 7@30.25+2@30.1 | APC |
시험 제8교 | 35 | 1@35 | EDGE |
철도종합시험선로 터널 현황
구분 | 시험 제1터널 | 시험 제2터널 | 시험 제3터널 | 시험 제4터널 | 시험 제5터널 | 시험 제6터널 |
---|---|---|---|---|---|---|
터널시점 | 시험선(현) 3km710 | 시험선(현) 4km372 | 시험선(현) 4km875 | 시험선(현) 6km588 | 시험선(현) 7km625 | 시험선(현) 9km080 |
NATM 시점 | 3km720 | 4km377 | 4km885 | 6km598 | 7km630 | 9km090 |
NATM 종점 | 4km256 | 4km596 | 6km115 | 6km854 | 8km525 | 10km080 |
터널종점 | 4km261 | 4km601 | 6km120 | 6km859 | 8km530 | 10km100 |
합계 | 551 | 229 | 1,245 | 271 | 905 | 1,020 |
도상형식 | 자갈 도상 | 자갈 도상 | 자갈 도상 | 자갈 도상 | 자갈, 콘크리트 도상 | 자갈 도상 |
현장검증시험을 위한 시설 구축
현장검증시험 항목
분야 | 시험항목(개) | 시험대상(종) | 비고 |
---|---|---|---|
차량분야 | 59 | 170 | |
궤도분야 | 37 | 74 | |
노반분야 | 9 | 15 | |
교량분야 | 5 | 10 | |
전철전력분야 | 37 | 73 | |
신호분야 | 26 | 40 | |
소음분야 | 8 | 43 | |
공력분야 | 5 | 10 | |
통신분야 | 12 | 12 | |
계 | 198개 | 447종 |
시험 신청 절차
시험선 사용료
구분 | 19년 8월 | 20년 10월 | 21년 1월 ~ | 23년 1월 ~ |
---|---|---|---|---|
사용료 (만원/일) |
1,427 | 921 | 295 | 286 |
1일 8시간 단독시험 기준 사용료
시험선 사용료 외 추가투입 인건비, 전력사용료 등 별도
컨텐츠 담당자
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?